أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية تكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 25 سبتمبر، والتي تشير إلى طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وحار رطب نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم
- القاهرة الكبرى: العظمى 32 درجة – المحسوسة 34 درجة.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 درجة – المحسوسة 31 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 31 درجة – المحسوسة 33 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 درجة – المحسوسة 32 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة – المحسوسة 36 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة – المحسوسة 40 درجة.
درجات الحرارة الصغرى والعظمى في محافظات مصر
القاهرة الكبرى والوجه البحري
| المدينة | الصغرى | العظمى |
| القاهرة | 23 | 32 |
| العاصمة الجديدة | 21 | 31 |
| 6 أكتوبر | 21 | 32 |
| بنها | 22 | 31 |
| دمنهور | 22 | 31 |
| وادي النطرون | 21 | 32 |
| كفر الشيخ | 22 | 30 |
| بلطيم | 22 | 30 |
| المنصورة | 23 | 31 |
| الزقازيق | 23 | 32 |
| شبين الكوم | 22 | 31 |
| طنطا | 22 | 31 |
مدن السواحل الشمالية
| المدينة | الصغرى | العظمى |
| الإسكندرية | 21 | 28 |
| العلمين | 21 | 27 |
| مطروح | 22 | 26 |
| السلوم | 21 | 28 |
| دمياط | 23 | 28 |
| بورسعيد | 24 | 29 |
| سيوة | 22 | 32 |
مدن القناة وشمال سيناء
| المدينة | الصغرى | العظمى |
| الإسماعيلية | 22 | 33 |
| السويس | 22 | 33 |
| العريش | 20 | 29 |
| رفح | 21 | 29 |
جنوب سيناء
| المدينة | الصغرى | العظمى |
| رأس سدر | 21 | 34 |
| نخل | 19 | 34 |
| كاترين | 16 | 30 |
| الطور | 24 | 32 |
| طابا | 21 | 33 |
| شرم الشيخ | 27 | 36 |
مدن البحر الأحمر
| المدينة | الصغرى | العظمى |
| الغردقة | 26 | 35 |
| رأس غارب | 25 | 34 |
| سفاجا | 26 | 35 |
| مرسى علم | 26 | 36 |
| شلاتين | 27 | 38 |
| حلايب | 28 | 33 |
| أبو رماد | 26 | 38 |
| مرسى حميرة | 27 | 36 |
| أبرق | 25 | 40 |
| جبل علبة | 25 | 40 |
| رأس حدربة | 27 | 34 |
شمال الصعيد
| المدينة | الصغرى | العظمى |
| الفيوم | 22 | 34 |
| بني سويف | 22 | 35 |
| المنيا | 21 | 35 |
| أسيوط | 21 | 36 |
جنوب الصعيد والوادي الجديد
| المدينة | الصغرى | العظمى |
| سوهاج | 22 | 38 |
| قنا | 24 | 40 |
| الأقصر | 24 | 39 |
| أسوان | 26 | 39 |
| الوادي الجديد | 25 | 38 |
| أبو سمبل | 26 | 39 |
ملخص حالة الطقس
تشهد البلاد اليوم الجمعة أجواءً صيفية رطبة على معظم المناطق الشمالية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة جنوبًا، حيث تسجل مناطق مثل قنا وأبرق وجبل علبة أعلى المعدلات عند 40 درجة مئوية، في حين تنخفض الحرارة على السواحل الشمالية لتصل إلى 26 درجة في مطروح.
وتنصح الهيئة المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وشرب كميات كافية من الماء، خاصة في مناطق جنوب الصعيد.
التعليقات