اشتعل الصراع على صدارة الدوري التركي، بعدما نجح طرابزون سبور في تقليص الفارق مع جالاتا سراي إلى 3 نقاط، عقب فوزه على أيوب سبور بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.
ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 28 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول الترتيب، ويواصل مطاردة جالاتا سراي المتصدر برصيد 31 نقطة، مستفيدًا من انتصاره الجديد الذي أبقى المنافسة على القمة مفتوحة.
وجاء فوز طرابزون سبور بهدف أوزان توفان، ليمنح الفريق ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على اللقب، خاصة مع اقترابه من المتصدر، وسعيه لمواصلة الضغط خلال الجولات المقبلة.
في المقابل، تجمد رصيد أيوب سبور عند 3 نقاط، ليبقى في المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري التركي.
وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد صلاح أساسيًا مع طرابزون سبور، وخاض المواجهة كاملة لمدة 90 دقيقة.
جدول ترتيب الدوري التركي
| المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جالاتا سراي | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 16 | +13 | 31 |
| 2 | طرابزون سبور | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 8 | +19 | 28 |
| 3 | بشكتاش | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 14 | +13 | 25 |
| 4 | آميد سبورتيف | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | +11 | 23 |
| 5 | قاسم باشا | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | +7 | 23 |
| 6 | فنربخشه | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 12 | +19 | 20 |
| 7 | كوجالي سبور | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 20 |
| 8 | جوزتيبي | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 | +4 | 18 |
| 9 | إسطنبول بشاق شهر | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 |
| 10 | تشايكور ريزه سبور | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 11 | تشوروم | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 12 | جنتشلربيرليجي | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 |
| 13 | إيرزوروم سبور | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 14 | ألانيا سبور | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 15 | قونية سبور | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 16 | غازي عنتاب | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| 17 | سامسون سبور | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 |
| 18 | أيوب سبور | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 31 | -28 | 3 |
